Syltlauf Ergebnisse 2013 Staffeln

In der folgenden Tabelle finden Sie alle Syltlauf Ergebnisse der Herren von Platz 1 bis Platz 457

Syltlauf Ergebnisse 2013 der Herren

Platz Staffelnr Name Zeit
1 1058 HURRIKAN 2:02:31,95
2 1006 SEHNSUCHT SYLT RESTAURANT 2:12:34,35
3 1049 RAIMUND KATZERA 2:26:39,30
4 1029 TEAM REMAX SYLT 2:27:32,20
5 1032 POLIZEI SYLT 2:35:30,10
6 1051 HERREN EVS-ENERGIE 2:40:02,00
7 1011 HOTEL STADT HAMBURG 2:42:03,45
8 1000 SCHULZENTRUM SYLT 1 2:42:27,05
9 1015 SYLTER BANK EG 2:44:11,25
10 1030 LETZTE WAHL 2:46:26,25
11 1005 PING PONG RUNNERS 2:47:46,15
12 1007 TEAM SCHACHNER 2:48:14,70
13 1055 RESERVE 2:50:33,00
14 1059 AUTOHAUS NIELSEN 2:51:31,40
15 1028 TEAM BUDERSAND 2:51:32,80
16 1014 DANSK SKOLE SILD 2:52:08,50
17 1052 DAMEN/MIX EVS-WASSER 2:52:52,30
18 1020 SYLT MARKETING 2:53:09,90
19 1025 ISTS 2:53:14,50
20 1001 SCHULZENTRUM SYLT 2 2:53:22,70
21 1033 LG BERGUES 2:54:08,60
22 1050 L†BBECKER BERGL…WEN 2:54:21,40
23 1002 ITZEHOER VERSICHERUNG 2:56:49,30
24 1023 F…RDERKREIS SYLTKLINIK 2:57:30,75
25 1047 FEUERWEHR WESTERLAND 2:59:17,60
26 1022 GHSV Sylt 3:01:50,30
27 1057 HALLO-M€DELS 3:02:08,75
28 1037 FAMILIENBANDE 3:02:17,95
29 1048 TSV WESTERLAND 3:02:30,55
30 1017 UELZENER LOFOTEN 3:02:55,55
31 1044 SPORTFREUNDE LIST 3:03:00,30
32 1053 BARMSTEDTER MTV 3:04:04,60
33 1034 DEUTSCHE BANK 3:04:48,55
34 1018 WUKI-TEAM 3:04:57,90
35 1046 LEHRER LEMPELS 3:05:01,00
36 1019 TSV MORSUM 3:05:16,00
37 1040 DER WEG IST DAS ZIEL 3:06:06,60
38 1024 CLA-SYLT-VERMIETUNG 3:09:59,50
39 1031 HEIDE-SPRINTER 3:10:48,00
40 1027 STURMHAUBEN 3:10:50,20
41 1021 VSG K…NIGSLUTTER 3:14:09,20
42 1016 FROHNIES 3:14:41,20
43 1003 DUSTY RUNNERS 3:15:10,95
44 1056 GERDS MIETZEKATZEN 3:18:44,80
45 1012 INSEL KLINIK SYLT 3:19:32,85
46 1038 SC BAROLO BENSHEIM 3:21:59,85
47 1039 SYLT AND THE CITY 3:22:11,75
48 1042 MÖSKENDEEL KIDS 3:24:48,10
49 1008 LEBENSHILFE 3:25:19,90
50 1043 REKENER SPEZIAL 3:27:03,75
51 1045 TVG KAISERAU 3:28:57,70
52 1013 MOORL€UFER 3:33:10,70
53 1036 MCC MIXED 3:34:58,15
54 1026 GEWOBA NORD 3:36:22,80
55 1009 LAUFTREFF KROPP 3:36:55,70
56 1010 SPARKIS 3:37:43,20
57 1054 ELA ANNELIESE 3:39:32,95
58 1041 ESSER 3:41:54,45