Syltlauf Ergebnisse 2011

Kopien der Syltlauf Ergebnisse 2011

Männer: #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11

Frauen: #1, #2, #3, #4

Staffeln: #1

Syltlauf Ergebnisse 2010 Männer

Syltlauf Ergebnisse 2010 Frauen

Syltlauf Ergebnisse 2010 Staffeln

Syltlauf Ergebnisse 2010 Mannschaften

Hinweis: Bilder der Vorbeitung (Nudelparty etc.) - HIER KLICKEN!

Gegen kurz nach 12:00 haben in List die ersten Teilnehmer des Syltlaufs die Ziellinie überquert. Mit der offiziellen Bekanntgabe der Ergebnisse in Listenform wird in der nächsten Woche gerechnet - wir halten Sie diesbzgl. hier im Sylt Blog auf dem Laufenden.

Einige aktuelle Fotos vom heutigen Syltlauf 2008:

Bahn frei beim Syltlauf durch Westerland.

Bahn frei beim Syltlauf (u.a.) durch Westerland!

Syltlauf durch Westerland - Stärkung für den Weg.

Kleine Stärkung für den noch weiten Weg.

Helfer

Trotz Nieselregens und Sturms halten auch die Helfer tapfer durch.

Plakat Syltlauf

Die Fans grüßen...

syltlauf-2008-bilder-11.jpg

... die Läufer grüßen zurück.

Der lange Weg kurz vor dem Ziel.

Der lange Weg kurz vor dem Ziel in List.

Fans beim Syltlauf 2008.

Auch auf den letzten Kilometern treue Fans.

Zieleinlauf

Zieleinlauf 1

Zieleinlauf 2

Zieleinlauf 2

Begrüßung durch den Syltlauf-Organisator persönlich.

Begrüßung durch den Syltlauf-Organisator persönlich.

Das Zelt ist das Ziel.

Im Zelt, im Ziel.

Die Belohnung für 33.333 km Syltlauf: Medallien und Bananen...

Die Belohnung für 33,333 km Syltlauf: Bananen satt...

Siegerehrung Syltlauf 2008 im Congress Centrum Sylt (Westerland)

Gefüllte Ränge bei der Siegerehrung im Congress Centrum Sylt.

Ansprache mit Schirm und Charme.

Ansprache mit Schirm und Charme.

Die Trophäen des Syltlauf 2008

Die heißbegehrten Trophäen des Syltlaufs 2008

Die Urkunden für alle Syltlauf-Teilnehmer.

Die Urkunden für alle Syltlauf-Teilnehmer.

Die beiden Syltlauf 2008 Sieger

Die beiden Sieger: Manuela Sporleder und Dirk Henningsen!

Ergebnis-Liste Syltlauf 2008

Ergebnislisten vom Abend als Bild-Datei:

Ergebnisliste Staffeln Syltlauf 2008 Ergebnisse / Ergebnisliste Männer Syltlauf Ergebnisse / Ergebnisliste Frauen Syltlauf

Ergebnisse Männer

Platz Start-Nr. Name Verein Ak AK-Platz Zeit
1 1 Henningsen, Dirk THW Kiel M35 1 2:01:36,70
2 734 Schneider, Torsten LAZ Puma Troisdorf M35 2 2:01:40,55
3 801 Jäkel, Kersten TVU LT Uelzen MHK 1 2:03:41,85
4 315 Riefer, Markus SSC Hanau-Rodenbach M40 1 2:07:45,30
5 192 Themsen, Frank LG Bremen-Nord M40 2 2:09:01,20
6 646 van Dongen, Werner TSV Weeze M45 1 2:12:15,95
7 488 Nedderhoff, Bernd Lübbecker Berglöwen M45 2 2:12:48,80
8 5 Rohlfing, Jörg LG Elmshorn M40 3 2:13:22,00
9 631 Buchheister, Sven UNISPORT-BS M40 4 2:13:46,50
10 628 Strempel, Reinhard LTC Berlin M40 5 2:14:14,75
11 671 Ahrendt, Harald M40 6 2:17:00,05
12 162 Juckel, Dr. Bernd SG Neukirchen M55 1 2:18:09,65
13 910 Palshoj, Henrik Herning Tri Klub M30 1 2:18:28,40
14 426 Heidemann, Stefan TVU LT Uelzen MHK 2 2:19:11,45
15 493 Krüger, Matthias Lübbecker Berglöwen M35 3 2:19:38,70
16 248 Mrozinski, Michael HSG Uni Greifswald M40 7 2:20:18,60
17 258 Waschow, Sven HSG Uni Greifswald MHK 3 2:20:18,90
18 324 Bauch, Andreas R.C. Sprinter Waltrop M40 8 2:21:32,55
19 713 Grass, Björn Lübbecker Berglöwen M45 3 2:22:08,85
20 641 Bungarz, Dirk Rockstore Wuppertal M45 4 2:23:43,90
21 492 Kreysing, Karsten Lübbecker Berglöwen M40 9 2:23:55,25
22 482 Kienker, Jürgen Lübbecker Berglöwen M45 5 2:24:06,05
23 816 Siegel, Norbert Laufsport Senden M45 6 2:24:14,50
24 683 Seemann, Thorsten Non-Stop-Ultra M30 2 2:24:18,25
25 249 Brüssow, Gerfried HSG Uni Greifswald M45 7 2:24:37,45
26 26 Weide, Dietmar Moorläufer M50 1 2:25:20,60
27 24 Löwe, Andreas LG Bad Soden Neuenh. M40 10 2:25:39,00
28 471 Bohr, Werner Spiridon Frankfurt M55 2 2:25:47,55
29 444 Brodersen, Günther SV Enge Sande M50 2 2:25:58,60
30 437 Santilli, Francesco Post LV Hannover M55 3 2:26:19,85
31 374 Wirsing, Uwe SG LVB Leipzig M40 11 2:26:25,20
32 112 Bittner, Lutz Tornesch Triathlon M50 3 2:26:26,15
33 39 Klein, Helmut M65 1 2:27:00,95
34 223 Behrendt, Thomas Polizei Berlin M45 8 2:27:12,20
35 387 Gieb, Willi LG Neumünster M55 4 2:27:35,40
36 33 Hummelsheim, Martin M40 12 2:28:06,80
37 147 Saykowski, Reiner TSV Flintbek M45 9 2:28:12,35
38 180 Patzer, Ralf M40 13 2:28:54,30
39 434 Kurfürst, Uwe TSV Bienenbüttel M40 14 2:29:13,60
40 516 Petersen, Jürgen SV Enge Sande M40 15 2:29:25,85
41 748 Nentwich, Rolf Lübbecker Berglöwen M40 16 2:29:29,70
42 120 König, Dietmar Harburger SC M55 5 2:29:35,50
43 256 Güttner, Jan-Pidder Barmstedter MTV M40 17 2:30:00,05
44 585 Rasmmussen, Claus Buur Odder Atletik M40 18 2:30:04,25
45 491 Luetkemeier, Henning Lübbecker Berglöwen M40 19 2:30:46,30
46 645 van Weegen, Björn TSV Weeze MHK 4 2:30:50,85
47 189 Sierk, Michael Bundespolizei M40 20 2:31:03,60
48 386 Trümper, Michael TVU LT Uelzen M40 21 2:31:07,60
49 143 Wimmer, Michael M30 3 2:31:09,75
50 772 Bambas, Dr. Bernhard SC Rönnau 74 M45 10 2:31:19,70
51 799 Winkler, Manfred TSV RW Niebüll M50 4 2:31:39,80
52 830 Renner, Reiner DJK Gillrath M65 2 2:31:43,95
53 228 Lichtenstern, Albert TG Viktoria Augsburg M30 4 2:32:05,70
54 259 Ingwersen, Maik SV Potsdam M45 11 2:32:21,00
55 851 Paulsen, Uwe TSV RW Niebüll M40 22 2:32:27,30
56 648 Janssen, Guido TSV Weeze M40 23 2:32:34,55
57 580 Filyo, Thomas OIGF Atletik M40 24 2:32:56,20
58 484 Klostermeier, Dieter Lübbecker Berglöwen M40 25 2:32:57,85
59 207 Dolle, Knut LT Hotzenplotz M40 26 2:34:03,55
60 856 Lettmann, Willy M50 5 2:34:11,10
61 672 Lautensack, Wolfgang M50 6 2:34:25,20
62 620 Deifuß, Holger Tinnum 66 M40 27 2:34:28,35
63 59 Krüger, Tankred Team Erdinger Alkohol Frei M30 5 2:34:54,00
64 650 Gehle, Friedhelm BSG BA Eimsbüttel M50 7 2:35:16,45
65 627 Eckert, Olaf UNISPORT-BS M40 28 2:35:26,40
66 299 Haaser, Matthias TV Witzhelden M40 29 2:35:39,70
67 276 Wiesenhöfer, Martin ASV Köln M40 30 2:35:40,30
68 854 Glißmann, Klaus TVU LT Uelzen M45 12 2:35:40,40
69 632 Krach, Frank UNISPORT-BS M40 31 2:35:54,00
70 40 Deutz, Alexander AJ TriTeam RSG M40 32 2:35:56,90
71 636 Brommundt, Matthias UNISPORT-BS MHK 5 2:36:21,10
72 852 Olund, Henning Odder Atletik M40 33 2:36:55,15
73 639 Zidorn, Dr. Tim Trias Flensburg M45 13 2:37:00,60
74 871 Maron, Mario Stadtwerke Borna M45 14 2:37:05,10
75 535 Kozieras, Norbert M55 6 2:37:13,10
76 633 Jahn, Thorsten UNISPORT-BS M40 34 2:37:22,60
77 635 Seiler, Udo UNISPORT-BS M55 7 2:37:35,60
78 464 Edlich, Philipp HSG Schoningen/Uslar M35 4 2:37:41,30
79 155 Pulkenat, Stefan LT Rüninger Roadrunner M40 35 2:37:51,50
80 595 Treydel, Frank SFC Wolfsburg M45 15 2:37:51,65
81 257 Theel, Andreas Barmstedter MTV M40 36 2:38:05,15
82 7 Heine, Michael M60 1 2:38:20,55
83 266 Werner, Thorleiv M40 37 2:38:24,10
84 74 Arens, Manfred SC Melle 03 M55 8 2:38:49,75
85 317 Stückmark, Klaus TSV Westerland M50 8 2:38:59,25
86 146 Kaumanns, Andreas Feuerwehr List M40 38 2:39:08,85
87 340 Bergner, Stefan M45 16 2:39:25,90
88 820 Sönksen, Lars M30 6 2:39:39,30
89 634 Barke, Frank UNISPORT-BS M40 39 2:39:42,50
90 75 Westphalen, Christian LT Einfeld M40 40 2:39:56,90
91 882 Menker, Andreas M40 41 2:39:59,20
92 349 Konir, Helmut Spiriton Frankfurt M45 17 2:40:13,95
93 922 Eggers, Dirk Trias Flensburg M35 5 2:40:16,00
94 773 Dassler, Niels Sportfreunde List MHK 6 2:40:39,25
95 463 Heine, Frank M45 18 2:40:59,35
96 17 Grospitz, Dirk Angerland LT Lintorf M40 42 2:41:04,30
97 160 Tschirch, Jörg WERK3 Triathlon M45 19 2:41:14,50
98 805 Van Dongen, Christian TSV Weezei Draka MHK 7 2:41:22,40
99 367 Clemens, Horst LC Paderborn M70 1 2:41:35,45
100 71 Albrecht, Andreas MTV Amelinghausen LT M40 43 2:41:37,45
101 624 Ley, Markus Homberger TV M35 6 2:41:39,00
102 126 Hübner, Bernd Lauftreff Bernd Hübner M60 2 2:41:55,85
103 455 Rutsch, Hannes TV J. Schneverdingen MHK 8 2:42:01,05
104 226 Ziriakus, Marc TSV RW Niebüll M30 7 2:42:05,85
105 727 Rommelmann, Dirk Lübbecker Berglöwen M45 20 2:42:12,15
106 487 Warkentin, Johann Lübbecker Berglöwen M50 9 2:42:18,10
107 504 Mette, Christian SF Klein-Reken M40 44 2:42:32,70
108 600 Ernst, Christopher MHK 9 2:42:33,85
109 601 Ernst, Carsten M35 7 2:42:34,95
110 604 Andersen, Toue Ikast AM M45 21 2:42:41,40
111 590 Christensen, Olav OIGF Atletik M55 9 2:42:54,20
112 416 Zilm, Heinz-Dieter SF Klein-Reken M35 8 2:42:58,80
113 592 Slyndborg, Mogens Odder Atletik M40 45 2:43:02,35
114 51 Weippert, Hans SCC Berlin M65 3 2:43:06,40
115 390 Mannaberg, Frank M50 10 2:43:13,40
116 73 Gebauer, Matthias M40 46 2:43:16,20
117 480 Rullkötter, Heinz-Günter Lübbecker Berglöwen M60 3 2:43:27,50
118 611 Schmidt, Ole M40 47 2:43:29,35
119 113 Althaus, Thomas SC Melle 03 M50 11 2:43:44,80
120 919 Strunz, Jörg UNISPORT-BS M40 48 2:44:00,40
121 523 Weiss, Helmut TSG Sandershausen M50 12 2:44:34,45
122 475 Schwarze, Rolf TG Ennigloh M55 10 2:44:43,25
123 231 Sommer, Anton MC Cappenberg M50 13 2:45:11,95
124 321 Fröhlich, Uwe MC Cappenberg M50 14 2:45:12,00
125 182 Lander, Wolfgang LT Recklinghausen M55 11 2:45:15,50
126 739 Müller, Dietmar M45 22 2:45:15,85
127 333 Molenda, Eckhard SV Einheit Ueckermünde M50 15 2:45:19,40
128 427 Lechtermann, Ulrich SV Rinkerode 1912 M45 23 2:45:26,70
129 9 Just, Michael Marathon Club Menden M35 9 2:45:28,70
130 158 Voigt, Claas Triathlon HH e.V. M30 8 2:45:33,25
131 261 Lorenzen, Uwe LG Niebüll M50 16 2:45:56,30
132 623 Kliem, Peter SF Klein Reken M45 24 2:46:02,30
133 341 Leitz, Hagen BSG Polizei HH MHK 10 2:46:05,95
134 481 Ulrichs, Wolfgang Lübbecker Berglöwen M40 49 2:46:20,75
135 865 Martensen, Jan Lindewitt M35 10 2:46:25,40
136 166 Rabeler, Joachim Tinnum 66 M45 25 2:46:42,80
137 61 Naundorf, Stefan LT Bernd Hübner M40 50 2:46:58,35
138 78 Sporleder, Ole 100 Marathon Club M35 11 2:47:02,10
139 241 Kneiding, Dieter M50 17 2:47:19,05
140 69 Bantje, Thomas LG Rendsburg M45 26 2:47:26,45
141 335 Sals, Alwin MTV Heide M60 4 2:47:27,40
142 144 Henning, Ulf Flensburger Lauftref M45 27 2:47:32,85
143 403 Karlstetter, Richard M45 28 2:47:40,70
144 576 Rämisch, Berthold LG Süd Berlin M50 18 2:47:46,50
145 164 Lapp-Emden, Martin LC Solbad Ravensberg M40 51 2:47:47,50
146 422 Müller, Hans-Georg LT Bernd Hübner M55 12 2:47:58,20
147 866 Gbonfon, Pierre 75 MHK 11 2:48:09,85
148 44 Oehme, Gerhard TV Derendingen M65 4 2:48:11,50
149 328 Leinen, Philipp BUW MHK 12 2:48:11,85
150 888 Bölke, Albert M45 29 2:48:20,80
151 747 Haake, Wolfgang Lübbecker Berglöwen M45 30 2:48:27,30
152 123 Schlutow, Ralf Lauftreff Buxtehude M45 31 2:48:29,25
153 875 Schulz-Soltau, Frank M50 19 2:48:57,85
154 880 Papendorf, Sven Astra Urtypen M35 12 2:49:02,30
155 214 Ahrens, Jörg TSV RW Niebüll M50 20 2:49:17,05
156 430 Meywald, Martin M45 32 2:49:42,50
157 82 Schattling, Klaus MTV Leck M45 33 2:49:46,45
158 440 Boettcher, Helmut Post SV Hannover M55 13 2:49:50,10
159 818 Flor, Marian M35 13 2:49:51,80
160 253 Priebe, Markus Barmstedter MTV M40 52 2:49:54,15
161 673 Gaede, Michael VFL Suderburg M45 34 2:49:59,00
162 728 Dewey, Stefan M50 21 2:50:00,10
163 347 Klimek, Klaus Otto M50 22 2:50:03,75
164 382 Schlüter, Jörn M35 14 2:50:09,20
165 128 Prigge, Torsten LT Bernd Hübner M45 35 2:50:13,30
166 494 Sivrikaya, Daniel Lübbecker Berglöwen M35 15 2:50:19,50
167 587 Nielsen, Lasse OIGF Atletik M55 14 2:50:31,00
168 233 Timte, Moritz MC Cappenberg MHK 13 2:50:40,35
169 736 Bauer, Nils MC Cappenburg MJ 1 2:50:40,60
170 383 Juge, Detlev Le ETV M40 53 2:51:26,20
171 268 Hufnagel, Dr. Jens PSV Neumünster M45 36 2:51:27,10
172 314 Hansen, Gerhard M45 37 2:51:28,75
173 331 Perpeet, Stephan LSF Münster M40 54 2:51:32,20
174 193 Schilling, Axel Sportfreunde List M45 38 2:51:38,05
175 404 Meier-Rößler, Joachim BA-Nord/BSV Hamburg M60 5 2:51:47,60
176 545 Schütte, Ralf SV 21 Büren M35 16 2:52:09,50
177 898 Heimken, Wolfgang M60 6 2:52:15,60
178 269 Berka, Thorsten MC Cappenberg M35 17 2:52:17,30
179 274 Neidig, Herbert DJK Gillrath M55 15 2:52:40,35
180 204 Janitzki, Bernd Waggumer Holz M40 55 2:52:41,70
181 840 Reusch, Claus Spiridon SL M60 7 2:52:49,70
182 581 Jacobsen, Haakon Odder Atletik M45 39 2:53:11,40
183 791 Kegelmann, Stefan LG Rodgau M45 40 2:53:22,70
184 64 Hoppe, Klaus M45 41 2:53:28,40
185 905 Pedlersen, Niels Ikast AM M50 23 2:53:31,95
186 718 Heuer, Andreas FC Südfelde M35 18 2:53:35,80
187 845 Möller, Ralf TSV Westerland M45 42 2:53:36,60
188 339 Schmidt, Peter TSV Westerland M40 56 2:53:38,50
189 357 Ullrich, Edmund BSG Delphi Draka M55 16 2:53:46,35
190 289 Brummermann, Jens Augathonis Hannover M35 19 2:53:47,40
191 29 Burow, Thomas TSV Kremperheide M45 43 2:53:51,80
192 454 Roehrs, Manfred TV J. Schneverdingen M50 24 2:53:57,10
193 186 Janßen, Uwe TUS Holst. Quickborn M45 44 2:54:04,70
194 731 Heil, Michael TTP-AG M45 45 2:54:22,50
195 610 Prigge, Wilhelm M40 57 2:54:31,80
196 168 Poschacher, Wilfried MTV Wolfenbüttel M60 8 2:54:34,20
197 877 Henningsen, Gerald M45 46 2:54:40,15
198 797 Henze, Stephan TV Petersberg M40 58 2:54:41,80
199 507 Ehmsen, Markus M50 25 2:54:45,80
200 712 Kostka, Jürgen BUW M40 59 2:54:49,70
201 447 Ewald, Karsten TVU LT Uelzen M30 9 2:54:51,85
202 558 Piel, Thomas TSG Valbert M40 60 2:55:03,10
203 32 Peper, Werner MTV Hanstedt M45 47 2:55:06,70
204 222 Jensen, Wolfgang M60 9 2:55:22,55
205 582 Hechmann, Frank OIGF Atletik M45 48 2:55:37,95
206 584 Lomholt, Per OIGF Atletik M45 49 2:55:47,25
207 832 Löck, Thomas M55 17 2:55:57,10
208 27 Klaumann, Rolf Karsten M50 26 2:56:01,15
209 297 Hagemann, Joachim LG Osnabrück M50 27 2:56:21,70
210 22 Fricke, Niels M40 61 2:56:35,85
211 872 Burmeister, Jürgen LT Meiendorf M70 2 2:56:37,85
212 150 Stendel, Wolfgang LC Stolpertruppe Berlin M55 18 2:56:47,70
213 796 Tantzen, Relef M50 28 2:56:54,65
214 574 Schippels, Alfred TUS Holtenau M70 3 2:56:58,95
215 67 Lütgert, Heiner M40 62 2:57:00,95
216 368 Michael, Hans-Joachim Osnabrücker TB M60 10 2:57:04,75
217 436 Bermuske, Michael Post LV Hannover M35 20 2:57:14,85
218 520 Neuhann, Christoph Bremen 1860 M50 29 2:57:17,95
219 764 Milde, Gerd TSV Hespe M50 30 2:57:20,25
220 458 Arndt, Detlef SG LVB Leipzig M50 31 2:57:20,45
221 225 Hilker, Martin M30 10 2:57:31,90
222 176 Baier, Ulrich TV MG/Triathlon M55 19 2:57:47,10
223 356 Sperling, Harald LC Stolpertruppe Berlin M45 50 2:57:52,60
224 568 Hottgenroth, Christian M45 51 2:57:55,45
225 571 Hanf, Achim M45 52 2:57:56,65
226 125 Krämer, Rudolfo TTG Radevormwald M55 20 2:58:02,95
227 413 Eggersmann, Karl Günter LG-Marienfeld M45 53 2:58:18,45
228 521 Wichtrup, Ralf M40 63 2:58:22,55
229 191 Siems, Werner M55 21 2:58:24,05
230 327 Wulf, Karsten BUW M35 21 2:58:24,30
231 293 Haldau, Hans-Erich SC Rönnau 74 M55 22 2:58:25,80
232 828 Denecke, Stephan M30 11 2:58:26,50
233 271 Schroer, Karl-Heinz Sportfreunde Klein Reken M45 54 2:58:39,60
234 175 Hetzel, Tiemo SF Klein Reken M40 64 2:58:39,90
235 562 Lohmeyer, Dirk M40 65 2:58:41,30
236 47 Kunze, Hans-Jürgen Spiridon Frankfurt M40 66 2:58:45,65
237 775 Grund, Rene TSV Westerland M30 12 2:58:47,05
238 602 Müller, Marcus BLOCK-HOUSE M40 67 2:58:58,50
239 873 Schmiede, Sven BLOCK-HOUSE M35 22 2:58:59,20
240 603 Jensen, Knud Aage Herning Lobeklub M65 5 2:59:04,50
241 42 Schmidt, Hans-Jürgen M55 23 2:59:10,05
242 870 Steigmeier, Jochen M35 23 2:59:22,25
243 807 Messerschmitt, Volker M40 68 2:59:25,50
244 103 Bergholz, Dr. Peter A. LT Bernd Hübner M50 32 2:59:25,70
245 283 Schilder, Jürgen TV Hambrücken M40 69 2:59:26,05
246 720 Wagner, Jens LG Neumünster M50 33 2:59:35,90
247 124 Sigloch, Michael Team Schlumpf M35 24 2:59:43,35
248 412 Kracht, Ulrich LG-Marienfeld M45 55 2:59:53,10
249 853 Reinhold, Hans VFL Luhetal M55 24 2:59:54,40
250 439 Weixelbaum, Detlef Post LV Hannover M50 34 3:00:21,45
251 553 Vössing, Michael M35 25 3:00:36,05
252 912 Navrath, Uwe DJK Elmar M40 70 3:00:37,45
253 864 Schmid, Markus SF Stuckenbusch MHK 14 3:00:50,95
254 883 Blass, Ludger M50 35 3:00:59,15
255 605 Tolstrup, Egon Ikast AM M40 71 3:01:02,35
256 172 Müller, Ulrich 1. FC Einbär M50 36 3:01:19,70
257 336 Günther, Volker TV Sachsenroß Hille M40 72 3:01:22,05
258 25 Schroeter, Thomas Running Gag Berlin M50 37 3:01:28,90
259 55 Rowedder, Frank LG-Niendorf M40 73 3:01:31,75
260 795 Lorenz, Bernhard LG Rodgau M45 56 3:02:02,80
261 629 Springfeld, Frank M40 74 3:02:25,80
262 181 Brede, Jan MTV Heide M35 26 3:02:45,20
263 539 Lampe, Wolfgang TSV Schönberg M50 38 3:02:48,20
264 438 Whitefield, John Lübbecker Berglöwen M50 39 3:02:52,15
265 657 Bergemann, Udo RTB Marathon Team M55 25 3:03:00,70
266 28 Ramm, Werner TSV Kremperheide M55 26 3:03:06,70
267 726 Flore, Dr. Ingo M45 57 3:03:16,10
268 546 Schröder, Jochen PSV Gütersloh M60 11 3:03:18,05
269 837 Mühlberger, Michael LT Hotzenplotz M45 58 3:03:27,30
270 4 Stellhorn, Thomas LT Petershagen M40 75 3:03:39,15
271 570 Marco, Huppertz UBS Team M50 40 3:03:42,60
272 119 Siebold, Roland M50 41 3:03:44,70
273 247 Mahnke, Alfred HSG Uni Greifswald M55 27 3:03:58,35
274 263 Linnecke, Jürgen Schwarzer Blitz M45 59 3:04:00,55
275 551 Buchhorn, Holger TUS Grdistk M40 76 3:04:10,10
276 586 Rasmussen, John Harry OIGF Atletik M55 28 3:04:15,30
277 206 Storm, Frank LT Hotzenplotz M45 60 3:04:27,40
278 625 Ley, Helmut Homberger TV M60 12 3:04:35,10
279 156 Stein, Horst-Ulrich M50 42 3:04:39,00
280 350 Rappe, Uwe Spiridon Frankfurt M40 77 3:04:39,05
281 469 Sappelt, Norbert BSG Delphi Draka M50 43 3:04:40,85
282 363 Czornyckyi, Martin BSG Delphi Draka M50 44 3:04:41,15
283 894 Pahl, Rainer TSV Westerland M45 61 3:05:08,35
284 105 Bertelmann, Marco M35 27 3:05:33,10
285 316 Höhmann, Ralf M50 45 3:05:40,90
286 478 Speckenbach, Marc TUS Breitscheid M30 13 3:05:44,60
287 909 Riis, Lars SMT-Silkeborg M50 46 3:05:50,55
288 685 Werner, Olaf Rettungstaucherstaffel M40 78 3:06:00,35
289 149 Pelikowsky, Gert M60 13 3:06:11,25
290 847 Schaffarzyk, Wolfgang HSG Uni Greifswald M50 47 3:06:19,30
291 457 Schiebler, Till Trias Flensburg M45 62 3:06:23,30
292 579 Korbus, Norbert TV Bürstadt M55 29 3:06:26,90
293 169 Koreck, Torsten Polizei Berlin M40 79 3:06:38,80
294 915 Pils, Manfred BLOCK-HOUSE M45 63 3:06:56,15
295 913 Baumbach, Danny SV Teutonia Steddorf MHK 15 3:06:56,30
296 79 Foitlinski, Stefan PLG BSV HH M40 80 3:07:15,60
297 423 May, Achim TV Witzhelden M40 81 3:07:26,75
298 173 Beck, Sven Team Wilder Mann M40 82 3:07:36,80
299 244 Küppers, Herbert DJK Gillrath M40 83 3:08:11,00
300 304 Frings, Andreas TV Witzhelden M40 84 3:08:11,85
301 519 Hartmann, Stefan LT Haseldorf Marsch M45 64 3:08:13,90
302 89 Miebach, Paul M45 65 3:08:19,50
303 111 Goldbeck, Manfred MTV Amelinghausen LT M50 48 3:08:30,80
304 92 Rohde, Achim TSV Westerland M45 66 3:08:38,60
305 141 Bullwinkel, Rainer M40 85 3:08:40,40
306 236 Craen, Uwe van de TVU LT Uelzen M65 6 3:09:03,65
307 300 Karlsfeld, Stephan M40 86 3:09:17,30
308 663 Karlsfeld, Frank TSV Tinnum 66 M40 87 3:09:18,60
309 565 König, Uwe M45 67 3:09:22,50
310 46 Bellusci, Vincenzo Spiridon Hymendorf M35 28 3:09:40,30
311 171 Wüstemann, Jochem LSF-Unna-2000 M40 88 3:09:45,60
312 157 Klups, Detlef M55 30 3:09:47,50
313 452 Jeschke, Klaus TV J. Schneverdingen M50 49 3:09:47,80
314 295 Marquardt, Henrik Gruner+Jahr M40 89 3:10:05,75
315 717 Frederiksen, Niels OIGF Atletik M50 50 3:10:21,15
316 275 Swiontek, Falk M45 68 3:10:24,60
317 21 Jäcke, Michael Moorläufer M45 69 3:10:29,60
318 131 Pieczonka, Helge TSV RW Niebüll M35 29 3:10:30,30
319 897 Wildenberg, Armin M45 70 3:10:32,55
320 510 Ormanns, Bernhard DJK Gillrath M55 31 3:10:49,70
321 899 Rüssmann, Peter M45 71 3:11:11,10
322 277 Raabe, Jürgen SV Blankenese M55 32 3:11:13,45
323 823 Waschinski, Thomas M35 30 3:11:22,80
324 281 Allen, Owen M40 90 3:11:36,50
325 138 Möller, Peter BSG E.ON Hanse M60 14 3:11:46,00
326 813 Spies, Rouven LT Recklinghausen M30 14 3:11:57,60
327 202 Hinz, Hans-Peter TC Westerland M45 72 3:12:11,45
328 212 Stockfleth, Peter LT Haseldorf Marsch M50 51 3:12:22,90
329 20 Machel, Gerhard Post SV Uelzen M40 91 3:12:28,60
330 211 Steppke, Dietmar TVU LT Uelzen M40 92 3:12:43,90
331 127 Behle, Werner M40 93 3:12:51,05
332 183 Eichhorn, Axel M50 52 3:12:57,95
333 453 Nohr, Reinhard TV J. Schneverdingen M55 33 3:13:12,80
334 217 Kröger, Heinrich TSV RW Niebüll M55 34 3:13:20,70
335 694 Möller, Christoph M35 31 3:13:24,85
336 792 Kegelmann, Andreas LG Rodgau M45 73 3:13:38,20
337 373 Keesenberg, Dr.Hans TSV Plön M65 7 3:13:48,05
338 116 Bruns, Emil SC Langenhagen M55 35 3:14:08,40
339 552 Krause, Thomas Post SV Hannover M40 94 3:14:18,80
340 556 Kappler, Stefan Gute-Beine.de M45 74 3:14:28,25
341 555 Winter, Thomas Gute-Beine.de M35 32 3:14:28,70
342 690 Kreuder, Jörg AJ TriTeam RSG M35 33 3:14:33,85
343 907 Lav, Alvin Ikast AM M55 36 3:15:01,00
344 221 Lehmkuhl, August OSC Osnabrück M65 8 3:15:36,00
345 178 Bartels, Ronald Harburger SC M45 75 3:15:39,35
346 806 Grigat, Axel TSV Kropp M40 95 3:15:47,30
347 810 Jarpsen, Wolfgang TSV RW Niebüll M40 96 3:15:51,40
348 860 Vogt, Günther M55 37 3:16:10,90
349 188 Würl, Hans LG Wiehen M45 76 3:16:12,60
350 903 Hoppe, Ralf BLOCK-HOUSE M50 53 3:16:22,15
351 195 Mehnert, Jürgen M55 38 3:17:02,80
352 190 Schwartau, Frank TUSF. M50 54 3:17:17,40
353 827 Firnes, Jan-Peter M35 34 3:17:31,65
354 407 Wagner, Thorsten M45 77 3:17:33,40
355 761 Klar, Günter SV Groß Thondorf M45 78 3:17:41,60
356 513 Gerewitz, Gero SV Komet Almke M50 55 3:17:43,80
357 502 Kerber, Jürgen LT-Düsseldorf-Süd M55 39 3:17:51,20
358 503 Vogel, Dirk LT-Düsseldorf-Süd M45 79 3:17:51,60
359 446 Ewald, Hans-Joachim TVU LT Uelzen M60 15 3:18:02,70
360 96 Schwoerer, Dr. Detlef TSV Rethen M70 4 3:18:16,60
361 884 Keller, Malte M35 35 3:18:20,85
362 3 Hesse, Reiner TSV Kropp M55 40 3:18:34,00
363 789 Bäuml, Alois TV Geiselhöring M40 97 3:18:35,80
364 139 Neumann, Dr. Bernhard Harburger SC M55 41 3:18:41,70
365 626 Köster, Thomas M45 80 3:18:47,05
366 751 Bartlefsen, Sönke SV Frisia 03 M50 56 3:19:01,05
367 752 Sönnichsen, Kai-Uwe SV Frisia 03 M45 81 3:19:02,55
368 129 Hamm, Hans-Jochen MTV Heide M70 5 3:19:19,95
369 794 Krüger, Oliver TSV Tinnum 66 M35 36 3:19:20,30
370 369 Knischewski, Klaus Knickel M45 82 3:19:27,90
371 366 Becker, Torsten FIS M40 98 3:19:29,40
372 199 Promersberger, Franz M50 57 3:19:43,20
373 779 Sauer, Edgar TSV Schönberg M50 58 3:19:49,30
374 309 Prieg, Hauke M45 83 3:19:52,40
375 205 Valder, Jörg M45 84 3:19:55,00
376 819 Bilitewski, Andre Stadt Uetersen M35 37 3:19:55,10
377 88 Pohlmann, Andreas M40 99 3:19:59,25
378 36 Hanuschka, Peter SCC Berlin M55 42 3:20:02,75
