Syltlauf Ergebnisse 2013 Frauen

In der folgenden Tabelle finden Sie alle Syltlauf Ergebnisse der Frauen von Platz 1 bis Platz 167

Alle Syltlauf Ergebnisse 2013 der Frauen

Platz Startnr Vorname Nachname Verein Zeit
1 2 Manuela Sporleder TuS Germania Schnelsen 2:22:13,80
2 81 Silke Roesener Moorläufer 2:28:46,10
3 397 Britta Giesen Airbus SG HH 2:32:34,50
4 770 Kathrin Thiesen Laufwerk Hamburg 2:36:17,75
5 820 Claudia Teichmann 2:38:25,15
6 35 Karin Nentwig Airbus SG HH 2:38:54,25
7 61 Janette Recht Airbus SG HH 2:43:49,75
8 248 Irene Buchmüller 2:44:50,05
9 843 Mareike Preuß Barmstedter MTV 2:45:41,80
10 937 Liselotte Kristoffersen Odder Atletik 2:48:38,45
11 627 Anne-Kathrin Bunte active sportshop 2:49:36,80
12 690 Michaela Hunold 2:49:40,05
13 691 Bärbel Halfmann 2:49:40,20
14 52 Britta Falkenstein 2:50:14,75
15 523 Monika Belau SG Airbus Hamburg 2:51:29,85
16 298 Agnes Hartling SF Klein Reken 2:52:17,10
17 605 Susanne Becker Lübbecker Bergläwen 2:52:20,60
18 615 Birte Siebe Lübbecker Bergläwen 2:53:13,70
19 17 Christine Jücker-Deifuß Tinnum 66 2:54:11,10
20 465 Ilona Meier-Voigt Laufwerk Hamburg 2:58:34,05
21 647 Anke Kelm BlockHouse 2:59:50,70
22 626 Claudia Beyer SUS Oberaden 3:00:00,20
23 6 Maret Kruse Tinnum 66 3:00:12,45
24 604 Doris Meger Lübbecker Bergläwen 3:00:37,30
25 159 Ilona Johannsen Spiridon Schleswig 3:01:15,70
26 140 Dr. Nicole Jänisch Spiridon Frankfurt 3:01:32,40
27 23 Barbara Wright 3:02:10,65
28 764 Maria Voss TSV Weeze 3:02:13,00
29 121 Monika Schulze TSV Ladelund 3:02:51,00
30 215 Katherin Duran 3:04:51,15
31 402 Birgit Pfingsten Garbsener SC 3:05:09,20
32 623 Irene Karin Müller LT Hanau/Bruchk 3:05:14,00
33 253 Jeannette Donat 3:05:34,20
34 482 Katja Kriemann 3:07:37,95
35 470 Claudia Jans Triabolos eV 3:07:57,30
36 640 Birte Mäsken 1.Flensburger LT 3:08:16,05
37 490 Gabriele Pechiny Sportfreunde List 3:09:41,20
38 680 Doris Hansen BlockHouse 3:09:47,60
39 507 Nicole Tückmantel 3:10:10,35
40 226 Gabi Fliege SUS Oberaden 3:10:25,15
41 381 Katja Blanke Augathonis Hannover 3:10:34,05
42 619 Hanne Rasmussen Odder Atletik 3:11:15,90
43 737 Dagmar Osztermann Steinhagen 3:11:37,20
44 293 Anja Fricke 3:11:39,10
45 405 Petra Weidner 3:12:43,85
46 614 Nicole Schänfelder Lübbecker Bergläwen 3:12:44,40
47 797 Marianne Stein TV Werne 03 3:12:49,50
48 950 Tina Christansen Trivelos FL 3:12:56,60
49 651 Stefanie Bäckenholt Tsv Ladelund 3:12:56,70
50 576 Christa Teichmann Tri-Team Hagen 3:13:11,80
51 532 Martina Timm Laufwerk Hamburg 3:13:28,30
52 399 Annette Häller SF Klein Reken 3:13:31,70
53 440 Birgit Platen 3:14:04,90
54 240 Claudia Tepferd SF Klein Reken 3:14:05,70
55 44 Dr. Stephanie Heinelt TVU LT Uelzen 3:14:26,95
56 273 Elke Finzel Glücksburg 09 3:14:28,20
57 259 Monika Olesen 3:14:28,30
58 33 Birgit Rix TCW Tenniclub WLand 3:14:55,30
59 472 Tania Tiemeier 3:15:07,70
60 646 Katrin Grimmer 3:15:51,05
61 591 Susanne Hempel Spassläufer 3:15:51,20
62 590 Sabine Dahm Spassläufer 3:15:51,35
63 907 Kerstin Boettjer 3:15:52,50
64 107 Nadja Hennig TSV Dresden 3:16:00,80
65 69 Tanja Wemhäner active-shop Herford 3:16:06,50
66 897 Andrea Hächenberger SparkassenVers. 3:16:16,30
67 867 Bettina Bernecker 3:16:19,65
68 203 Eva Uhrmacher Ruhrpottrenner 3:16:26,20
69 667 Tamara Scherhag BlockHouse 3:16:58,40
70 54 Kerstin Grätz 3:18:03,65
71 202 Elke Sust Ruhrpottrenner 3:18:04,80
72 196 Gudrun Bartels SV Blankenese 3:19:25,80
73 236 Regina Romstadt Lauffeuer Paderborn 3:19:30,70
74 225 Sigrid Däbbe SUS Oberaden 3:20:51,30
75 32 Heike Kachel TVU LT Uelzen 3:20:55,90
76 111 Monica Lanzendärfer Team Ultrasports 3:21:04,45
77 751 Bettina Mecking Marathon Dinslaken 3:21:04,60
78 450 Sigrid Stein 3:21:25,45
79 231 Rosana Kunze Looms Lauftreff 3:21:25,60
80 401 Anne Klimek Sylt Läufer 3:22:07,55
81 670 Susanne Wickern Post SV Gütersloh 3:22:26,35
82 34 Kerstin Ladage EDEKA Sportteam 3:23:41,15
83 676 Astrid Volland 3:24:17,30
84 256 Melanie Noll LG BSN 3:24:23,40
85 790 Sabine Hofmockel Frankenläufer 3:24:34,80
86 663 Britta Zigahn BlockHouse 3:24:43,70
87 71 Ulla Schmelter 3:24:48,55
88 834 Renate Lorch 3:24:48,80
89 118 Sabine Kunst Laufwerk Hamburg 3:25:34,90
90 374 Jasmin Rehpähler Post SV Gütersloh 3:25:34,90
91 915 Inga Wermann 3:25:55,85
92 621 Ulla Kleideiter SUS Legden 3:26:04,75
93 87 Kirsten Grotemeyer Hiller Moorläufer 3:26:15,85
94 894 Conny Clausen Färdefitness 3:26:18,70
95 504 Cornelia Boettcher BSG Delphi Draka 3:26:24,45
96 72 Susanne Holtmann 3:27:23,85
97 449 Dorit Benske 3:28:25,25
98 630 Birgitt Haubenreißer TSV Bokeloh 3:28:34,55
99 890 Nadine Lunk 1.Flensburger LT 3:28:49,75
100 878 Katja Strampe run4marathon 3:29:16,80
101 942 Andrea Tieding TVU LT Uelzen 3:29:21,70
102 410 Heike Kaiser SCC Run-Schleicher 3:29:58,35
103 237 Anne Rohn 3:30:07,95
104 422 Meike Hartkopf MTV Amelinghausen 3:31:22,30
105 917 Jenifer Schütt 3:31:25,70
106 458 Christine Hofmann TV J. Schneverdingen 3:31:47,30
107 491 Edith Kolle TVU LT Uelzen 3:31:52,00
108 417 Heike Gralla Moorläufer 3:33:02,85
109 660 Christl Heine BlockHouse 3:33:15,30
110 541 Iris Ronge Augathonis Hannover 3:33:24,25
111 682 Alexandra Stenzel BlockHouse 3:33:55,25
112 103 Andrea Neidhold VfL Lichtenrade 3:34:13,85
113 119 Heike Stähr 3:34:14,30
114 354 Tine Warnemünde Sylt Läufer 3:34:27,50
115 217 Sina Heilmann BSG WAZ Essen 3:34:27,90
116 555 Dr. Claudia Wendt 3:34:34,85
117 184 Margitta Goldbeck MTV Amelinghausen 3:35:57,35
118 552 Edda Wolter-Obermann BSG TK 3:36:41,30
119 957 Janina Iles PSV GT LGO 3:36:49,90
120 448 Ulrike Hallenberger Blau-Weiss Buchholz 3:37:31,50
121 451 Carmen Rehkopf Blau-Weiss Buchholz 3:37:31,65
122 758 Gundula Schulz Intersport Sylt 3:37:46,65
123 247 Ines Boshammer Tv Werne 03 3:37:48,10
124 343 Alexandra Hieck 3:37:48,35
125 536 Angelika Sappelt BSG Delphi Draka 3:38:07,95
126 206 Marianne Koch Ruhrpottrenner 3:38:45,35
127 461 Annegret Schräder TV J. Schneverdingen 3:38:45,95
128 791 Maria Satzinger Frankenläufer 3:39:16,80
129 547 Karin Brühler BSG Haspa 3:39:33,80
130 144 Claudia Osbahr LT Stärlauf 3:39:39,90
131 475 Tanja Zill 3:40:09,95
132 391 Sabine Brodersen 3:40:39,85
133 88 Catharina Jud LGBSN 3:40:59,30
134 808 Angelika Ipsen 1.Flensburger LT 3:41:14,20
135 489 Beate Saucke TVU LT Uelzen 3:41:35,85
136 261 Andrea Miebach 3:41:41,70
137 780 Petra Schankin 3:41:41,90
138 136 Maria Bellusci-Wittorf 3:41:42,05
139 36 Gabriele Gebhardt TVU LT Uelzen 3:41:42,95
140 239 Annette Schwarzkopp LSF Münster 3:42:15,80
141 50 Carina Lähr 3:42:25,35
142 102 Marion Setzefand VfL Lichtenrade 3:43:07,95
143 561 Martina Kusserow 3:45:07,10
144 394 Karin Hinkel-Reineke RT Mottencastle 3:45:16,55
145 313 Daniela Schubert SCC 3:45:17,00
146 264 Andrea Mannz 3:46:30,90
147 309 Renate Schulz-Dickert BSG Beiersdorf 3:46:31,80
148 531 Petra Bade-Burchert Sonntagsläufer 3:47:08,90
149 454 Kristina Lamp-Storch SCC Run-Schleicher 3:48:22,40
150 388 Simone Junker TV Werne 03 3:48:31,50
151 534 Christine Krause BSG Delphi Draka 3:48:44,40
152 669 Bettina Moeller-Maiweg Post SV Gütersloh 3:49:07,35
153 348 Elisabeth Bernauer Lauftreff Asbach 3:49:35,30
154 429 Beatrix Kras LT Mittelrhein 3:49:48,50
155 194 Heike Zimmer HS-Werne 3:49:57,10
156 257 Kerstin Müller VFA Westrich eV 3:50:03,00
157 294 Susanne Beck SCC Run-Schleicher 3:50:41,05
158 242 Petra Schulte-Thielen Sylt Storm Runner 3:50:56,75
159 357 Martina Jastremski SV Munster 3:51:45,55
160 359 Manuela Valentien SV Munster 3:51:46,90
161 473 Stefanie Krekow 3:53:22,55
162 134 Sigrid Blume TVG Kaiserau 3:54:00,65
163 299 Regina Wolter TSV Eintr. Eggebek 3:54:08,75
164 824 Gabriele Porsch SCC Run-Schleicher 3:55:39,70
165 437 Anne Stein TSG Sprockhävel 3:56:08,35
166 477 Ulrike Ruprecht LT Bernd Hübner 3:57:10,90
167 819 Doreen Petersen TSV Westerland 3:58:37,35